Suomen Cup 15v (female) |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Emma Haka-Risku | Triathlonteam 226, Nokia | 0:03:47 | 4 | 0:00:16 | 3 | 0:00:23 | 4 | 0:11:56 | 6 | 0:00:17 | 4 | 0:05:51 | 1 | 0:22:27 |
2 | 38 | Lotte Borremans | Hyvinkää triathlon | 0:03:46 | 3 | 0:00:18 | 6 | 0:00:15 | 1 | 0:11:26 | 2 | 0:00:29 | 8 | 0:06:22 | 3 | 0:22:34 |
3 | 40 | Ellen Fröjdö | Turun Urheiluliitto ry | 0:03:54 | 7 | 0:00:16 | 1 | 0:00:21 | 3 | 0:11:46 | 4 | 0:00:19 | 5 | 0:06:04 | 2 | 0:22:39 |
4 | 45 | Emilia Mäntyharju | Tampereen Triathlon Klubi | 0:03:44 | 2 | 0:00:16 | 2 | 0:00:29 | 6 | 0:11:22 | 1 | 0:00:10 | 1 | 0:07:04 | 5 | 0:23:03 |
5 | 34 | Vilma Koivula | TriVAteam | 0:03:42 | 1 | 0:00:17 | 5 | 0:00:21 | 2 | 0:11:30 | 3 | 0:00:21 | 6 | 0:06:59 | 4 | 0:23:07 |
6 | 77 | Minttu Meskanen | 0:03:47 | 5 | 0:00:18 | 8 | 0:00:25 | 5 | 0:11:49 | 5 | 0:00:13 | 2 | 0:08:03 | 6 | 0:24:33 | |
7 | 41 | Aino Hurmansalo | TriVAteam | 0:04:31 | 9 | 0:00:20 | 9 | 0:00:40 | 7 | 0:14:02 | 7 | 0:00:31 | 9 | 0:09:11 | 8 | 0:29:12 |
8 | 35 | Senja Pakkanen | 0:03:50 | 6 | 0:00:17 | 4 | 0:00:59 | 9 | 0:15:30 | 8 | 0:00:22 | 7 | 0:08:17 | 7 | 0:29:13 | |
9 | 70 | Minni Liinalaakso | 0:04:29 | 8 | 0:00:18 | 7 | 0:00:43 | 8 | 0:16:10 | 9 | 0:00:14 | 3 | 0:10:38 | 9 | 0:32:29 |
Suomen Cup 15v (male) |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Leo Kervinen | Triathlon Vantaa | 0:03:06 | 1 | 0:00:14 | 2 | 0:00:16 | 1 | 0:10:29 | 1 | 0:00:14 | 2 | 0:05:34 | 2 | 0:19:51 |
2 | 37 | Johannes Strömsholm | Aquaplus | 0:03:41 | 4 | 0:00:14 | 1 | 0:00:19 | 3 | 0:10:36 | 3 | 0:00:25 | 4 | 0:04:56 | 1 | 0:20:09 |
3 | 36 | Henri Källström | Triathlon Vantaa | 0:03:36 | 3 | 0:00:18 | 3 | 0:00:17 | 2 | 0:10:35 | 2 | 0:00:14 | 1 | 0:06:08 | 3 | 0:21:05 |
4 | 43 | Elis Luomala | Keski-Pohjanmaan Triathlon | 0:03:19 | 2 | 0:00:19 | 4 | 0:00:24 | 4 | 0:11:19 | 4 | 0:00:26 | 5 | 0:06:38 | 4 | 0:22:22 |
5 | 39 | Matias Nurminen | TriVAteam | 0:04:28 | 5 | 0:00:19 | 5 | 0:01:05 | 5 | 0:14:29 | 5 | 0:00:18 | 3 | 0:11:50 | 5 | 0:32:27 |